| 3 cuotas de $42.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.500,00 |
| 1 cuota de $126.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.500,00 |
| 2 cuotas de $74.850,05 | Total $149.700,10 | |
| 3 cuotas de $51.143,95 | Total $153.431,85 | |
| 6 cuotas de $28.302,27 | Total $169.813,60 | |
| 9 cuotas de $21.062,25 | Total $189.560,25 | |
| 12 cuotas de $17.341,04 | Total $208.092,50 | |
| 24 cuotas de $12.992,60 | Total $311.822,50 |
| 3 cuotas de $53.901,65 | Total $161.704,95 | |
| 6 cuotas de $29.685,33 | Total $178.112,00 |
| 3 cuotas de $54.462,47 | Total $163.387,40 | |
| 6 cuotas de $29.898,28 | Total $179.389,65 | |
| 9 cuotas de $22.372,23 | Total $201.350,05 | |
| 12 cuotas de $18.322,47 | Total $219.869,65 |
| 18 cuotas de $14.406,94 | Total $259.325,00 |
Juego (x2) de elevadores Elevador y retrasador de manubrio Universal (Ver listado de motos admisibles).
El kit incluye:
- 4 bridas de fijación mecanizadas 100% CNC y tratamiento anodizado para mayor durabilidad.
- Tornillos acero inoxidable para garantizar la ausencia de corrosión.
Con este accesorio se obtiene una mejor posición de manejo para el piloto. Se puede elevar el manubrio (Ø22.2) en 31 mm., al tiempo que retrasarlo en 22mm. Con la nueva posición obtenida se reduce el peso en muñecas y antebrazos y se relaja el cuello del piloto.
NOTA: El largo de cables y líneas de freno debe ser verificado individualmente.
Otras Aplicaciones:
HONDA
NC 700 X (´14 -´15)
NC 750 X (´16 -´19)
CB 250 TWISTER
SUZUKI
DL 650 V-STROM (´11 -´16)
DL 650 V-STROM (´15 -´17)
V-STROM 650 ABS
DL 1000 V-STROM (´17 -´18)
YAMAHA
MT-03
KAWASAKI
Z 400
Z 500
ROYAL ENFIELD
HUNTER 350
METEOR 350
HIMALAYAN 411
INTERCEPTOR 650
GUERRILLA 450
